Graniten Single Rope en Composite Rope
Produkt presintaasje
Graniten single set fan tou seach parameters en spesifikaasjes:
Spesifikaasje (mm) | Kralen/m | Fersterking | Funksje |
Φ8.3 | 37 | P | Profiling |
Φ8.8 | 37 | P | Profiling |
Φ10.5 | 37 | P | Squaring |
Φ11 | 37 | P/P+S | Squaring |
Φ11.5 | 37 | P/P+S | Squaring |
Opmerking: P stiet foar Plastic/R stiet foar Rubber/ S stiet foar Spring | |||
Opmerking: P-ynjeksje stiet foar plestik / R Rubber stiet foar rubber / S Spring fertsjintwurdiget maitiid |
Parameters en spesifikaasjes fan stielen betonnen tou saw:
Spesifikaasje (mm) | Kralen/m | Fersterking |
Φ10.5 | 40 | R/R+S |
Φ11 | 40 | R/R+S |
Φ11.5 | 40 | R/R+S |
Noat: P stiet foar Plastic / R stiet foar Rubber S stiet foar Spring |
Graniten gearstalde tou saw parameters en spesifikaasjes:
Spesifikaasje (mm) | Kralen/m | Fersterking |
Φ4.3 | 37 | P |
Φ5.3 | 37 | P |
Φ6.3 | 37 | P |
Φ7.3 | 37 | P |
Φ8.3 | 37 | P |
Opmerking: P stiet foar plestik/R stiet foar rubber/ S stiet foar spring |
1. Produksje fan grûnstoffen
Ymportearre wire tou, poeder en hege kwaliteit diamant, plestik.
2. Produkteigenskippen:
Gjin fergriemerij fan grûnstoffen, feiligens en miljeubeskerming.
3. Oanfraachbereik:
Service snelheid en libben fan graniten single tou saw
Snijmateriaal | Line Speed (m/s) | Snijsnelheid (㎡/h) | Wire libben (㎡/m) |
Lege rigidity Granite | 28-32 | 1.2-1.8 | 18-25 |
Mid-hurd Granyt | 28-32 | 0,8-1,2 | 12-18 |
Hurd Granyt | 28-32 | 0,4-0,6 | 8-12 |
Service snelheid en libben fan stielen betonnen tou seach
Snijmateriaal | Line Speed (m/s) | Snijsnelheid (㎡/h) | Wire libben (㎡/m) |
Normaal Wet cutting | 22-25 | 1.2-1.8 | 18-25 |
Droog snijden | 18-25 | 0,8-1,2 | 12-18 |
Underwater cutting | 15-20 | 0,4-0,6 | 8-12 |
Cutting stielen struktuer | 15-25 | 0.03-01 | 0,2-0,5 |
Effisjinsje en libben fan de kombinearre tou seach
Snijmateriaal | Line Speed (m/s) | Snijsnelheid (㎡/h) | Wire libben (㎡/m) |
Lege rigidity Granite | 28-32 | 1,2-1,5 | 10-15 |
Mid-hurde Granite | 28-32 | 0,6-1,2 | 8-10 |
Hard Granite | 28-32 | 0,2-0,6 | 3-8 |